广东省建筑陶瓷产业计量测试中心是2018年2月12日经省市场监督管理局批准、由清远市市场监督管理局依托清远市质计所筹建的公共服务技术平台。平台技术人才队伍结构合理,现有人员36名,其中,高级职称11名,中级职称 16名,中级职称以上人数占比75%;硕士5 名,本科23 名,本科以上人数占比77.8%。实验室面积2641.32平方米,现有设备104台/套,设备总值1949.6万元,建有几何量实验室、扫描电镜实验室、声学计量实验室、热力学温度测量实验室等,配备三坐标测量机、扫描电镜等67台套大型国际先进检测设备,具备86项检定项目能力、28项校准项目能力, 6大项关键参数测试能力, 可满足建筑陶瓷领域的大部分计量需求。
建筑陶瓷产业是广东省优势制造业的重要组成之一,也是发展得比较成熟和比较稳定的产业。上下游产业链非常完善,包括陶瓷装备产业、原材料产业、建筑陶瓷产品产业、检测检验机构产业等。其中,相关建筑陶瓷装备制造业占全世界40%、全国90%以上。清远市是广东省建筑陶瓷产业的主要集聚地区之一。清远市已经建成的建筑陶瓷产业园有清城区源潭陶瓷工业园与清新区佛山禅城(清新)产业转移工业园,陶瓷产业已成为清远市的支柱产业之一。产业计量测试中心将为我市陶瓷产业高质量的发展壮大,有效推进我省陶瓷产业综合发展做出贡献。
中心坚持“科学、公正、规范、准确、高效、满意”质量方针,为建筑陶瓷产业客户开展各类计量检定校准和计量测试工作,热忱为社会提供委托检验、仲裁检验、检测仪器设备的研发、维修及使用培训、计量技术规范和规范的制修订、新标准的宣贯和培训、技术咨询等服务工作。
业务联系人:李海浩 联系电话:0763-3385485
传真:0763-3385485 邮政编码:511518
单位地址:清远市清城区银泉南路城综局大楼
1.实验室主要仪器设备名称及图片
(三坐标测量机) (扫描电镜)
(消音室) (钻铣床)
(中走丝切割机) (风洞)
(喷嘴式气体流量标准装置)
(全自动热电偶检定装置)
2.检定/校准项目
(1)检定项目
序号 | 检定项目 名称 | 测量范围 | 测量不确定度/ 最大允许误差 | 检定规程代号 |
1 | 压力表 | (-0.1-100)MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
2 | 真空压力表 | (-0.1-100)MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
3 | 乙炔表 | (-0.1-100)MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
4 | 电接点压力表 | (-0.1-100)MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
5 | 磁助电接点压力表 | (-0.1-100)MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
6 | 电接点真空表 | (-0.1-100)MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
7 | 耐震压力表 | (-0.1-100)MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
8 | 精密压力表 | (0~60) MPa | 0.4级及以下 | JJG49-2013 |
9 | 精密真空表 | (0~60) MPa | 0.4级及以下 | JJG49-2013 |
10 | 钢卷尺、标准钢卷尺 | (0~200)m | Ⅰ级Ⅱ级 | JJG4-2015 |
11 | 钢直尺 | (0~2)m | MPE:±0.10mm; | JJG1-1999 |
12 | 外径千分尺 | (0-500)mm | MPE: ±13μm | JJG21-2008 |
13 | 内径千分尺 | (0-500)mm | MPE: ±13μm | JJG21-2008 |
14 | 内侧千分尺 | (0-500)mm | MPE: ±13μm | JJG21-2008 |
15 | 数显千分尺 | (0-500)mm | MPE: ±13μm | JJG21-2008 |
16 | 壁厚千分尺 | (0~25)mm | MPE: ±13μm | JJG21-2008 |
17 | 带表千分尺 | (0~150)mm | MPE:±3μm | JJG 427-2004 |
18 | 百分表 | (0-10)mm | 指针式MPE:(0.014~0.020)mm | JJG34-2008 |
19 | 大量程百分表 | (10~50)mm | 指针式MPE:(0.025~0.040)mm | JJG379-2009 |
20 | 砝码 | (0~200)g | F2等级及以下 | JJG 99-2006 |
21 | 双金属温度计 | (-30~+300) ℃ | MPE:±(1.0~4.0)℃ | JJG226-2001 |
22 | 玻璃液体温度计 | (-30~+300) ℃ | MPE:±(0.2~7.5)℃ | JJG130-2011 |
23 | 液压千斤顶 | (0.3~5000)kN | B级 | JJG621-2012 |
24 | 万能角度尺 | (0~360)° | MPE:±2′,±5′ | JJG 33-2002 |
25 | 带表卡尺 | (0~600)mm | MPE:±(0.02~0.15)mm | JJG 30-2012 |
26 | 游标卡尺 | (0~1000)mm | MPE:±(0.02~0.15)mm | JJG 30-2012 |
27 | 数显游标卡尺 | (0~1000)mm | MPE:±(0.02~0.15)mm | JJG 30-2012 |
28 | 砖用卡尺 | (0~1000)mm | MPE:±(0.02~0.15)mm | JJG 30-2012 |
29 | 水准仪 | 0~∞ | DS3级、DSZ3级 | JJG 425-2003 |
30 | 差压变送器 | (0~4.39)kPa | 0.5级、1.0级、1.5级、2.0级、2.5级 | JJG 882-2004 |
31 | 压力变送器 | (0~20)kPa | 0.5级、1.0级、1.5级、2.0级、2.5级 | JJG 882-2015 |
32 | 台秤 | (0-1000)kg | Ⅲ级及以下 | JJG 14-2016 |
33 | 电子秤、电子台秤 | 最小分度值100mg | Ⅲ级及以下 | JJG539-2016 |
34 | 电子喂料秤 | 最小分度值100mg | X(0.1)级及以下 | JJG 564-2002 |
35 | 重力式自动装料衡器 | 最小分度值100mg | X(0.1)级及以下 | JJG564-2002 |
36 | 电子汽车衡 | 最小分度值100mg | Ⅲ级及以下 | JJG539-2016 |
37 | 一氧化碳检测报警器 | 0-1000μmol/mol | MPE:±5%FS | JJG 693-2011 |
38 | 可燃气体检测报警器 | 0~100%LEL | MPE:±5%FS | JJG 693-2011 |
39 | 烟气分析仪 | SO2:0~5700mg/m3 | MPE:±5% | JJG968-2002 |
40 | 烟尘(气)测试仪(流量部分) | (10~60)L/min | MPE:±5%FS | JJG680-2007 |
41 | 火焰光度计 | Na+:(0.004~1.00) mmol/L; | 检出限:Na+:0.004mmol/L; | JJG 630-2007 |
42 | 氧弹热量计、自动氧弹量热仪 | 热容量:(1500-15000)J/K | 热值:MPE:±60J/g | JJG672-2001 |
43 | 光泽度计 | (0~120)光泽单位 | MPE:±1.5 | JJG 696-2015 |
44 | 白度计、白度仪 | (0~100)白度单位 | U=0.9(白度单位:65),k=1 | JJG 512-2002 |
45 | 紫外、可见分光光度计 | 透射比:(0~100)% | Ⅰ级 | JJG178-2007 |
46 | 原子吸收分光光度计 | 193nm~900nm | 检出限: | JJG 694-2009 |
47 | 动圈表 | 配热电偶: | 0.5级及以下 | JJG 617-1996 |
48 | 数字温度指示仪、数显温度表 | 配热电偶: | 0.5级及以下 | JJG 617-1996 |
49 | 数显式抗折仪、数显陶瓷砖抗折试验机 | (0.3~6)kN | 内插误差: | JJG 476-2001 |
50 | 水表、智能水表 | 口径:(15~200)mm流量范围:(0.004-400)m3/h | 1级、2级 | JJG 162-2009 |
51 | 电能表 | (57.7~380)V | 0.2级及以下 | JJG307-2006 |
52 | 温湿度表(计) | (5~50)℃ | 温度:MPE:±2℃ | JJG205-2005 |
53 | 秒表 | 时间间隔1ms~99999s | 电子秒表:MPE:±0.01s | JJG237-2010 |
54 | 常用玻璃量器 | (0.1~2000) mL | A级、B级 | JJG196-2006 |
55 | 万能材料试验机、电子式压缩强度试验机 | (0.3~5000)kN | 1~2级 | JJG139-2014 JJG475-2008 |
56 | 工作用廉金属热电偶 | (-30~300)℃ | Ⅰ、Ⅱ级 | JJG351-1996 |
57 | 电流互感器 | 额定一次电流:(5~1000)A | 0.2S级 | JJG313-2010 |
58 | 电压互感器 | 额定一次电压:35000V、35000/V | 0.2级及以下级别 | JJG 314-2010 |
59 | 测色色差计 | Y:10~80 | 一级、二级 | JJG 595-2002 |
60 | 工作测力仪 | (0~2)MN | 1级及以下 | JJG 455-2000 |
61 | 磁性电涡流式覆层厚度测量仪 | (0~1000)μm | A,B,C级 | JJG 818-2005 |
62 | 红外测温仪 | (-20~1700)℃ | 1.0 级及以下 | JJG 856-2015 |
63 | 杠杆百分表 | (0~1) mm | 1级;2级 | JJG 35-2006 |
64 | 测量显微镜 | (0~50)mm | MPE:±(5+L/15)μm | JJG 571-2004 |
65 | 直读光谱仪 | (0~5)% | A级、B级 | JJG 768-2005 |
66 | 等离子体发射光谱仪 | (0-5)mg/L | A级、B级 | JJG 768-2005 |
67 | 溶解氧测定仪 | (0~20)mg/L | MPE:±0.5mg/L | JJG 291-2018 |
68 | 粉尘采样器 | (0.1~80)L/min | MPE:±0.5%FS | JJG 520-2005 |
69 | 烟尘采样器 | (0.1~60)L/min | MPE:±5%FS | JJG 520-2005 |
70 | 总悬浮颗粒物采样器 | (80~150)L/min (0.8~1.2)m3/min | MPE:±5.0% | JJG 943-2011 |
71 | 泄漏电流测量仪(表) | 电流:0.1mA~20mA 电压:(10~250)V | 1级及以下级别 | JJG 843-2007 |
72 | 布氏硬度计 | (90~300)HBW | MPE:±(2.0~3.0)% | JJG 150-2005 |
73 | 洛氏硬度计 | (20~100)HR | MPE:±(1.5~2.0)HR | JJG 112-2003 |
74 | 读数、测量显微镜 | 读数:(0~8)mm 测量:(0~50)mm | 读数MPE:10μm 测量MPE:5μm+1x10-3L/15 | JJG 571-2004 |
75 | 摆锤式冲击试验机 | (0~300)J | 距离:(0.995±0.005)*l 力矩:MPE:±0.5% | JJG 145-2007 |
76 | 移液器 | (1~10000)μL | MPE:±(0.6~20.0)% | JJG 646-2006 |
77 | 维氏硬度计 | (175~800)HB | MPE:±(2.0~12.0)% | JJG 151-2006 |
78 | 绝缘电阻表 | 电阻:100Ω~100GΩ 电压:(50~5000)V | 1.0级及以下级别 | JJG 622-1997 JJG 1005-2005 |
79 | F2等级砝码 | (1~500)mg | F2等级及以下等级 | JJG 99-2006 |
80 | 扭力天平 | 1mg~1g | 2级 | JJG 46-2004 |
81 | 电磁流量计 | (1~400)m3/h | 1.5级及以下 | JJG 1033-2007 |
82 | 浮子流量计 | (0.1~40)m3/h | 1.5级及以下 | JJG 257-2007 |
83 | 气体容积式流量计 | (0.1~40)m3/h | 1.5级及以下 | JJG 633-2007 |
84 | 引伸计 | (0~25)mm | 1级及以下 | JJG 762-2007 |
85 | 连续累计自动衡器 | (1~2000)t/h | 0.5级、1级、2级 | JJG 195-2002 |
86 | 非连续累计自动衡器 | (1~2000)t/h | 0.2级、0.5级、1级、2级 | JJG 648-1996 |
(2)校准项目
序号 | 测量仪器 名称 | 校准参量 | 校准规范 | 测量范围 | 测量不确定度 |
1 | 干燥箱 | 温度 | JJF 1101-2003 | 温度:(-20~00)℃ | U=0.3℃,k=2 |
2 | 标准筛 | 几何量 | JJF 1175-2007 | 孔径(0.015~5)mm | U=0.007mm,k=2 |
3 | 平尺 | 几何量 | JJF1097-2003 | (0~6000)mm | U=3.2μm |
4 | 电子断裂模数测试仪 | 力值 | JJG 455-2000 | 0~10kN | 1% |
5 | 抗冻试验机(立式) | 温度 | JJF 1101-2003 | (-80~100)℃ | ≤±2℃ |
6 | 陶瓷砖抗热震性试验机 | 温度 | JJF 1101-2003 | 烘箱 (20~150)℃ | 1℃ |
7 | 湿膨胀测定装置 | 温度 | JJF 1101-2003 | 0~150℃ | 1℃ |
8 | 陶瓷砖摩擦系数测定仪 | 力值 | JJG 455-2000 | 0~200N | 1% |
9 | 陶瓷砖边直度、弯曲度测定仪,陶瓷砖厚度测量仪 | 几何量 | JJG34-2008 | (0~10)mm | MPE:(0.014~0.020)mm |
10 | 投影仪校准装置 | 几何量 | JJF1093-2002 | 工作台:(0~200)mm | 轻型:4μm+4x10-5L 重型:4μm+2x10-5L |
11 | 数字多用表校准装置 | 电磁 | JJF 1587-2016 | 电压:200mV~1000V 电流:200μA~20A 电阻:20Ω~2MΩ | DCV:±0.004% DCI:±0.03% ACV:±0.05% ACI:±0.12% OHM:±0.009% |
12 | 钳形电流表校准装置 | 电磁 | JJF 1075-2015 | DCI:30μA~1000A ACI:30μA~1000A | 1.0级及以下级别 |
13 | 落锤式冲击试验机校准装置 | 质量、几何量 | JJF 1445-2014 | 冲击高度:(0~1500)mm 落锤质量:(0~6100)g | 冲击高度:±(1~10)mm 落锤质量:±(2~20) |
14 | 建筑工程质量检测器组校准装置 | 几何量 | JJF 1110-2003 | 垂直度检测尺:(-15mm~15mm)/2m 内外直角检测尺:(-7mm~7mm)/150mm 楔形塞尺:0~15mm 对角检测尺:1000mm~2500mm | 垂直度检测尺:±0.5mm/2m 内外直角检测尺:±0.5mm/150mm 楔形塞尺:±0.2mm 对角检测尺:±0.5mm |
15 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准装置 | 化学 | JJF 1159-2006 | Be、In、Bi 10μg/L | Be≤30ng/L In≤10ng/L Bi≤10ng/L |
16 | 测量人体温度的红外温度计校准装置 | 温度 | JJF 1107-2003 | 耳温计:(35~42)℃ 体表温度计:(30~40)℃ | 耳温计:±0.2℃ 体表温度计:±0.3℃ |
17 | 框式、条式水 平仪 | 几何量 | JJF 1084 | (0.02~0.10) mm/m (分度 值) | U=0.5μm/m |
18 | 厚度表 | 几何量 | JJF 1255 | (0~10)mm | U=(2~3)μm |
19 | 钢筋保护层厚度测量仪 | 几何量 | JJF 1224 | 钢筋保护层厚度:(20~40)mm | U=0.3mm |
20 | 楔形塞尺 | 几何量 | JJF 1110 | (0~15)mm | U=0.05mm |
21 | 对角检测尺
| 几何量 | JJF 1110 | (0~100)mm | U=0.1mm |
22 | 恒温槽 | 温度 | JJF1030 | (-20~200) ℃ | U=0.08℃ |
23 | 恒温恒湿箱 (室) | 温度 | JJF1101 | 温度:(-40~200) ℃ 湿度:30%RH~90%RH | 温度:U=0.3℃ 湿度:U=2.0%RH |
24 | 直流数字电压表 | 电磁 | JJF1587 | 30mV~1000V | Urel=0.15% |
25 | 直流数字电流表 | 电磁 | JJF1587 | 30μA~20A | Urel=0.20% |
26 | 直流数字式欧姆表 | 电磁 | 数字多用表校准规范JJF1587 | 10Ω~1MΩ | Urel=0.2% |
27 | 交流数字电压表 | 电磁 | 数字多用表校准规范JJF1587 | 30mV~1000V | Urel=0.5% |
28 | 交流数字电流表 | 电磁 | 数字多用表校准规范JJF1587 | (0.1~1000)mΩ | Urel=2.5% |
3.关键参数测试项目(与客户协商具体方法)
序号 | 测量参数 | 测量范围 | 测量规范 | 测量不确定度 | 测量仪器名称 | 型号规格 | 备注 |
1 | 成分 | (0~100)% | / | Urel=0.05% | 能谱仪 | X-act | |
2 | 表面结构 | (0~80)nm | / | 分辨率:3.0nm | 扫描电镜 | EVO18 | |
3 | 气体流量 | (0~3600)m3/h | / | 0.2 | 气体流量标准装置 | MJ2210-01A | |
4 | 气体热值 | (0~100)% | / | ±0.25 % FS | 气体热值仪 | RLGA-2811 | |
5 | 几何量 | (0~1200)mm | / | U=3.4μm | 三坐标测量机 | Explorer perfoemance 10.12..8 | |
6 | 几何量 | 500mm | / | U=0.1μm | 激光跟踪仪 | Leica AT960 | |
7 | 温度 | (0~1600)℃ | / | Ⅰ、Ⅱ级 | 全自动热电偶热电阻检定装置 | ZRJ-03B |